13.2: The Binomial Distribution Table for n = 11 to n = 15

Statistics C1000: Introduction to Statistics · LibreTexts

0%

Contents

    Text

    Size
    100%
    Theme
    Typeface
    Line length
    Spacing

    From LibreTexts, under Public Domain, as the source states it; its equations are written in TeX, which the PDF shows typeset. This page at LibreTexts.

    13.2: The Binomial Distribution Table for n = 11 to n = 15

    The Binomial Distribution Table for n = 11 to n = 15

    Binomial Probabilities
    n X p=0.05 p=0.1 p=0.2 p=0.3 p=0.4 p=0.5 p=0.6 p=0.7 p=0.8 p=0.9 p=0.95
    11 0 0.569 0.314 0.086 0.020 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      1 0.329 0.384 0.236 0.093 0.027 0.005 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
      2 0.087 0.213 0.295 0.200 0.089 0.027 0.005 0.001 0.000 0.000 0.000
      3 0.014 0.071 0.221 0.257 0.177 0.081 0.023 0.004 0.000 0.000 0.000
      4 0.001 0.016 0.111 0.220 0.236 0.161 0.070 0.017 0.002 0.000 0.000
      5 0.000 0.002 0.039 0.132 0.221 0.226 0.147 0.057 0.010 0.000 0.000
      6 0.000 0.000 0.010 0.057 0.147 0.226 0.221 0.132 0.039 0.002 0.000
      7 0.000 0.000 0.002 0.017 0.070 0.161 0.236 0.220 0.111 0.016 0.001
      8 0.000 0.000 0.000 0.004 0.023 0.081 0.177 0.257 0.221 0.071 0.014
      9 0.000 0.000 0.000 0.001 0.005 0.027 0.089 0.200 0.295 0.213 0.087
      10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.005 0.027 0.093 0.236 0.384 0.329
      11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.020 0.086 0.314 0.569
    12 0 0.540 0.282 0.069 0.014 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      1 0.341 0.377 0.206 0.071 0.017 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      2 0.099 0.230 0.283 0.168 0.064 0.016 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
      3 0.017 0.085 0.236 0.240 0.142 0.054 0.012 0.001 0.000 0.000 0.000
      4 0.002 0.021 0.133 0.231 0.213 0.121 0.042 0.008 0.001 0.000 0.000
      5 0.000 0.004 0.053 0.158 0.227 0.193 0.101 0.029 0.003 0.000 0.000
      6 0.000 0.000 0.016 0.079 0.177 0.226 0.177 0.079 0.016 0.000 0.000
      7 0.000 0.000 0.003 0.029 0.101 0.193 0.227 0.158 0.053 0.004 0.000
      8 0.000 0.000 0.001 0.008 0.042 0.121 0.213 0.231 0.133 0.021 0.002
      9 0.000 0.000 0.000 0.001 0.012 0.054 0.142 0.240 0.236 0.085 0.017
      10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.016 0.064 0.168 0.283 0.230 0.099
      11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.017 0.071 0.206 0.377 0.341
      12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.014 0.069 0.282 0.540
    13 0 0.513 0.254 0.055 0.010 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      1 0.351 0.367 0.179 0.054 0.011 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      2 0.111 0.245 0.268 0.139 0.045 0.010 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
      3 0.021 0.100 0.246 0.218 0.111 0.035 0.006 0.001 0.000 0.000 0.000
      4 0.003 0.028 0.154 0.234 0.184 0.087 0.024 0.003 0.000 0.000 0.000
      5 0.000 0.006 0.069 0.180 0.221 0.157 0.066 0.014 0.001 0.000 0.000
      6 0.000 0.001 0.023 0.103 0.197 0.209 0.131 0.044 0.006 0.000 0.000
      7 0.000 0.000 0.006 0.044 0.131 0.209 0.197 0.103 0.023 0.001 0.000
      8 0.000 0.000 0.001 0.014 0.066 0.157 0.221 0.180 0.069 0.006 0.000
      9 0.000 0.000 0.000 0.003 0.024 0.087 0.184 0.234 0.154 0.028 0.003
      10 0.000 0.000 0.000 0.001 0.006 0.035 0.111 0.218 0.246 0.100 0.021
      11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.010 0.045 0.139 0.268 0.245 0.111
      12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.011 0.054 0.179 0.367 0.351
      13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.010 0.055 0.254 0.513
    14 0 0.488 0.229 0.044 0.007 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      1 0.359 0.356 0.154 0.041 0.007 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      2 0.123 0.257 0.250 0.113 0.032 0.006 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
      3 0.026 0.114 0.250 0.194 0.085 0.022 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
      4 0.004 0.035 0.172 0.229 0.155 0.061 0.014 0.001 0.000 0.000 0.000
      5 0.000 0.008 0.086 0.196 0.207 0.122 0.041 0.007 0.000 0.000 0.000
      6 0.000 0.001 0.032 0.126 0.207 0.183 0.092 0.023 0.002 0.000 0.000
      7 0.000 0.000 0.009 0.062 0.157 0.209 0.157 0.062 0.009 0.000 0.000
      8 0.000 0.000 0.002 0.023 0.092 0.183 0.207 0.126 0.032 0.001 0.000
      9 0.000 0.000 0.000 0.007 0.041 0.122 0.207 0.196 0.086 0.008 0.000
      10 0.000 0.000 0.000 0.001 0.014 0.061 0.155 0.229 0.172 0.035 0.004
      11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.022 0.085 0.194 0.250 0.114 0.026
      12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.006 0.032 0.113 0.250 0.257 0.123
      13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.007 0.041 0.154 0.356 0.359
      14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.007 0.044 0.229 0.488
    15 0 0.463 0.206 0.035 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      1 0.366 0.343 0.132 0.031 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      2 0.135 0.267 0.231 0.092 0.022 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
      3 0.031 0.129 0.250 0.170 0.063 0.014 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
      4 0.005 0.043 0.188 0.219 0.127 0.042 0.007 0.001 0.000 0.000 0.000
      5 0.001 0.010 0.103 0.206 0.186 0.092 0.024 0.003 0.000 0.000 0.000
      6 0.000 0.002 0.043 0.147 0.207 0.153 0.061 0.012 0.001 0.000 0.000
      7 0.000 0.000 0.014 0.081 0.177 0.196 0.118 0.035 0.003 0.000 0.000
      8 0.000 0.000 0.003 0.035 0.118 0.196 0.177 0.081 0.014 0.000 0.000
      9 0.000 0.000 0.001 0.012 0.061 0.153 0.207 0.147 0.043 0.002 0.000
      10 0.000 0.000 0.000 0.003 0.024 0.092 0.186 0.206 0.103 0.010 0.001
      11 0.000 0.000 0.000 0.001 0.007 0.042 0.127 0.219 0.188 0.043 0.005
      12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.014 0.063 0.170 0.250 0.129 0.031
      13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.022 0.092 0.231 0.267 0.135
      14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.031 0.132 0.343 0.366
      15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.035 0.206 0.463
    Table \(\PageIndex{1}\): The Binomial Distribution Table for n = 10 to n = 15

    This page titled 13.2: The Binomial Distribution Table for n = 11 to n = 15 was last modified on Wed, 13 Aug 2025 01:13:52 GMT and is shared under a Public Domain license and was authored, remixed, and/or curated by Toros Berberyan, Tracy Nguyen, and Alfie Swan.