Opening the book…
The Binomial Distribution Table for n = 19 to n = 20
| n | X | p=0.05 | p=0.1 | p=0.2 | p=0.3 | p=0.4 | p=0.5 | p=0.6 | p=0.7 | p=0.8 | p=0.9 | p=0.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0.377 | 0.135 | 0.014 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.377 | 0.285 | 0.068 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0.179 | 0.285 | 0.154 | 0.036 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | 0.053 | 0.180 | 0.218 | 0.087 | 0.017 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 0.011 | 0.080 | 0.218 | 0.149 | 0.047 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5 | 0.002 | 0.027 | 0.164 | 0.192 | 0.093 | 0.022 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6 | 0.000 | 0.007 | 0.095 | 0.192 | 0.145 | 0.052 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7 | 0.000 | 0.001 | 0.044 | 0.153 | 0.180 | 0.096 | 0.024 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.098 | 0.180 | 0.144 | 0.053 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.051 | 0.146 | 0.176 | 0.098 | 0.022 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.098 | 0.176 | 0.146 | 0.051 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.053 | 0.144 | 0.180 | 0.098 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.024 | 0.096 | 0.180 | 0.153 | 0.044 | 0.001 | 0.000 | |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.052 | 0.145 | 0.192 | 0.095 | 0.007 | 0.000 | |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.022 | 0.093 | 0.192 | 0.164 | 0.027 | 0.002 | |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.047 | 0.149 | 0.218 | 0.080 | 0.011 | |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | 0.087 | 0.218 | 0.180 | 0.053 | |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.036 | 0.154 | 0.285 | 0.179 | |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.068 | 0.285 | 0.377 | |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.135 | 0.377 | |
| 20 | 0 | 0.358 | 0.122 | 0.012 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.377 | 0.270 | 0.058 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0.189 | 0.285 | 0.137 | 0.028 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | 0.060 | 0.190 | 0.205 | 0.072 | 0.012 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 0.013 | 0.090 | 0.218 | 0.130 | 0.035 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5 | 0.002 | 0.032 | 0.175 | 0.179 | 0.075 | 0.015 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6 | 0.000 | 0.009 | 0.109 | 0.192 | 0.124 | 0.037 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7 | 0.000 | 0.002 | 0.055 | 0.164 | 0.166 | 0.074 | 0.015 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.114 | 0.180 | 0.120 | 0.035 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.065 | 0.160 | 0.160 | 0.071 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.031 | 0.117 | 0.176 | 0.117 | 0.031 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.071 | 0.160 | 0.160 | 0.065 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.035 | 0.120 | 0.180 | 0.114 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.074 | 0.166 | 0.164 | 0.055 | 0.002 | 0.000 | |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.037 | 0.124 | 0.192 | 0.109 | 0.009 | 0.000 | |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.075 | 0.179 | 0.175 | 0.032 | 0.002 | |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.035 | 0.130 | 0.218 | 0.090 | 0.013 | |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.072 | 0.205 | 0.190 | 0.060 | |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.028 | 0.137 | 0.285 | 0.189 | |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.058 | 0.270 | 0.377 | |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.122 | 0.358 |
Author
"13.4: The Binomial Distribution Table for n = 19 to n = 20" by Alfie Swan is in the Public Domain, CC0
This page titled 13.4: The Binomial Distribution Table for n = 19 to n = 20 was last modified on Wed, 13 Aug 2025 01:13:51 GMT and is shared under a Public Domain license and was authored, remixed, and/or curated by Toros Berberyan, Tracy Nguyen, and Alfie Swan.
The book could not be loaded just now.