# Jong Beleggen, de podcast

A podcast by Pim Verlaan / Milou Brand. Veilig en verantwoord leren beleggen met Pim en Milou. Welke rendementen behalen zij als beginnende beleggers en belangrijker: welke risico’s nemen ze daarvoor? Om de donderdag om 16:00 uur een nieuwe aflevering, met zo nu en dan een deskundige gast. Ruim 12 miljoen ✨ plays. Investeer in je kennis en beleg met beleid!

Feed: https://www.omnycontent.com/d/playlist/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a/podcast.rss

## Latest episodes

- [226. Deep dive: BE Semiconductor Industries (BESI)](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/e5fe561df2cd) (2026-10-01, 104 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/d7c88f40-d212-4828-a8d4-b4d6009d8da7/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [225. Deep dive: Interactive Brokers (IBKR)](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/a208a0e69add) (2026-09-03, 88 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/4434a104-3fd4-478b-ad24-b4ba00a08aaf/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [224. Deep dive: AppLovin (APP)](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/b7a00edf69ac) (2026-08-06, 90 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/f0482a7d-cf08-4736-8b42-b49e00a86032/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [223. Deep dive: Toast (TOST)](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/95633ae4beb1) (2026-07-09, 93 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/1e81ea0b-e76d-4fba-b467-b48200dda59e/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [222. Pricing power | € 460.300](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/d89d3290ac8f) (2026-06-25, 52 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/338cb861-806d-467f-ace5-b47200d706a3/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [221. Underperformance | € 456.300](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/151711f78083) (2026-06-11, 51 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/9cb7780c-bbde-464f-a1c4-b46600d83df7/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [220. Hit Rate vs. Payoff Ratio | € 486.900](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/29e276d739e9) (2026-05-28, 57 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/eb4860cb-2329-4827-b674-b457014e9df9/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [219. De wedergeboorte van de multiple | € 474.800](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/d52973d8c6cc) (2026-05-14, 48 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/dc43226e-1070-4eca-86ad-b449013652be/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [218. Grote beleggers: Sir John Templeton | € 479.400](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/60fcfe3a7b0b) (2026-04-30, 63 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/b7b92092-706b-489f-ab06-b43c00a69a53/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [217. Beleggers aan het woord (Steven & Skip) | € 473.400](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/a9b17ce963fb) (2026-04-16, 59 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/2c16e0bb-0138-4649-9fc9-b42d004c58f7/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [216. Van tastbare naar ontastbare waarde (met Quirien Lemey) | € 433.500](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/018c98268d7a) (2026-04-02, 56 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/7aa9e9bb-0cec-4b0a-947c-b41e00c1c034/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [215. AI-waardeketen (met Marc Langeveld) | € 464.700](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/4cd34bab6401) (2026-03-19, 69 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/96896820-96db-46df-84dd-b4120092dce5/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [214. Grote beleggers: Warren Buffett (deel 3) | € 455.700](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/0741dc5b319e) (2026-03-05, 62 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/fe1c6cac-60d7-480f-8ba1-b40301451a3d/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [213. Disruptieve innovatie | € 455.500](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/4b5a0d594797) (2026-02-19, 58 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/e23ad1f1-3041-44ca-bbbc-b3f600c232a1/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [212. Grote beleggers: Warren Buffett (deel 2) | € 480.600](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/16a022aa0b58) (2026-02-05, 55 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/f5cc4fd6-f4d9-46d4-a135-b3e800cbb5a6/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [211. Van beginneling naar expert | € 495.500](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/2de4d666d118) (2026-01-22, 60 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/f71be0c1-1f20-4b8e-9f26-b3d9014beb3d/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [210. Beleggingsjaar 2025 | € 502.100](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/99ae7feb82ea) (2026-01-08, 58 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/8551a958-bb47-43e9-bb87-b3cc00a10de4/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [209. Mentale modellen | € 491.100](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/c85691d2fd43) (2025-12-25, 55 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/c0f1c80d-ab71-4c43-8878-b3be00ec1747/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [208. Geld voor nu of voor later? | € 486.800](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/144a658d6f89) (2025-12-11, 56 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/734943ac-b310-4d61-8281-b3af0140cd67/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [207. Grote beleggers: Warren Buffett (deel 1) | € 487.600](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/34d0a4ad4614) (2025-11-27, 64 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/f0db5fe4-9290-422f-849e-b3a1014d5529/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [206. Waar komt je rendement vandaan? | € 509.900](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/90f338341ea4) (2025-11-13, 57 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/9eb66310-57e2-439e-9931-b39300f51476/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [205. Grote beleggers: Li Lu | € 521.900](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/43ba758cce69) (2025-10-30, 58 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/aa7609bc-c8c6-4da1-835f-b38600d7bf04/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [204. De vijf vaardigheden voor outperformance (met Jan Klein Poelhuis) | € 510.100](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/4f9f3f32b066) (2025-10-16, 73 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/a43dde60-ba35-4086-b603-b377013aa2d1/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [203. De verkenning: software (VMS) & AI | € 504.200](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/4079db9011f4) (2025-10-02, 59 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/f167eeee-626d-4882-8491-b3690129f705/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [202. Grote beleggers: Chris Mayer | € 504.100](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/6b01ad062f33) (2025-09-18, 64 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/30e2fde1-4ee3-4655-8189-b35c0094060d/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [201. Sidecar investing (owner-operators) | € 498.700](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/2d5af0536918) (2025-09-04, 54 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/5297643f-8c53-4b40-8976-b34d00c29c19/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [200. Serial acquirers (met Michael Gielkens) | € 504.800](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/fd81058b00cc) (2025-08-21, 63 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/e830559a-b5da-4ef7-a0c1-b33f00ea6092/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [199. Familiebedrijven (met Michael Gielkens) | € 515.800](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/f07eeae21981) (2025-08-07, 61 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/0bc981f5-f9d8-47f0-9379-b3310143a674/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [198. Fundamentele analyse met AI | € 519.100](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/48be49e6996e) (2025-07-24, 57 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/b90a1f23-53ef-4abc-81b1-b32301454ba2/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [197. Je portfolio als spiegelbeeld | € 505.700](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/57f08cdb770e) (2025-07-10, 56 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/44aa38be-5cbe-4b3e-ad95-b316009374c7/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [196. Grote beleggers: Chris Hohn | € 496.200](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/cbca39acfeef) (2025-06-26, 58 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/b65b15f1-31f3-4782-a479-b30600c2589c/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [195. Levenscyclus van een bedrijf (met Kevin Schoovaerts) | € 503.700](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/74297dd850b3) (2025-06-12, 65 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/8f116595-81cf-46ef-9c4b-b2fe009257f0/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [194. Beleggers aan het woord (Frenkel & Tomas) | € 495.600](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/12b0b575a3f1) (2025-05-29, 59 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/afdc3037-b158-44f3-98fe-b2fe00937637/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [193. Error of Omission: Spotify | € 498.000](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/2e11bdf94ba4) (2025-05-15, 54 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/654689a2-c8cc-4fdf-be55-b2fe00941335/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [192. Grote beleggers: François Rochon | € 450.500](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/fb22673065b3) (2025-05-01, 58 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/0adaff1c-3d09-4290-b3f7-b2fe00941217/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [191. Wat doet een daling met je? | € 437.400](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/b4afecdd7039) (2025-04-17, 58 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/c5e690f9-44d7-4ede-b5f2-b2fe00951da2/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [190. Hoe creëer je een voorsprong als belegger | € 449.300](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/439c90e9d382) (2025-04-03, 58 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/3cdf9345-ea49-4faf-8647-b2fe009550c7/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [189. Hoe onderzoek je een aandeel? | € 451.400](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/bbe5ce88c926) (2025-03-20, 53 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/bf29a06b-46ec-4dbf-857d-b2fe0095a73e/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [188. Denken over risico's (deel 3) | € 466.500](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/8014b8b804ff) (2025-03-06, 50 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/c8bbb610-7b27-41ee-ac18-b2fe009638e2/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [187. Positiegrootte (met Reinder Wietsma) | € 501.000](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/8836a0462885) (2025-02-20, 60 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/abaa7681-445f-43d1-9dc4-b2fe00966fdd/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [186. Beleggen in de luxe-industrie | € 498.600](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/b8c530e65e35) (2025-02-06, 61 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/689f95f3-8b40-49cb-b275-b2fe00974bb6/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [185. Defensief versus offensief (met Mees Bovelander) | € 478.800](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/7d4714a2cbd4) (2025-01-23, 60 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/c3d98464-b27e-4f7a-b655-b2fe0097c99c/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [184. Beleggingsjaar 2024 | € 469.700](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/20d292e0375c) (2025-01-09, 53 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/abfbb5f3-1d49-4ed8-b763-b2fe0098e4f6/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [183. Denken over risico's (deel 2) | € 462.300](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/36e050fb6761) (2024-12-26, 61 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/7b880c85-b6a6-409b-a488-b2fe00991652/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [182. Ecosysteem voor betalingen (met Rick Kruize) | € 469.800](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/f5460c94700b) (2024-12-12, 65 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/4ecdf5a1-419f-4d1d-bcc7-b2fe0099a2bd/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [181. Denken over risico's (deel 1) | € 456.800](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/e9216db9db87) (2024-11-28, 52 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/eac88f05-9fa5-4d72-ae63-b2fe009a54eb/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [180. Vormen van marktleiderschap (met Mark Beunk) | € 444.400](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/b769d13e1512) (2024-11-14, 59 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/8453c02d-3235-45ef-a3ef-b2fe009b0734/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [179. Reverse DCF | € 429.900](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/3927777bec84) (2024-10-31, 55 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/a188792a-39ef-4c90-bc41-b2fe009b0774/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [178. Vroegtijdig herkennen van een beursdebacle (met Joost Schmets) | € 423.500](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/900a9d71776b) (2024-10-17, 61 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/a3760182-cf86-4ab3-94be-b2fe009b0768/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a
- [177. Update: Strategie, geduld en schaarste | € 414.000](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1510596090/88bdcff6c939) (2024-10-03, 57 min): audio https://traffic.omny.fm/d/clips/61ee9ca4-a1b2-4660-9651-b2b70035edf5/4e37b0dc-83ba-4408-94e6-b2fe0084bc12/1ba06c9c-23ec-4ca9-9c1d-b2fe009b076d/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=0c1603ec-eb40-4557-a908-b2fe0084bc3a

Shows are listed from Apple Podcasts' charts and directory, and Podcast Index where it is used. Every show and episode belongs to its publisher and plays from the publisher's own feed; this site hosts none of them.
