# Morning Call - BTG Pactual

A podcast by BTG Pactual. Morning Call é o podcast para quem quer saber sobre o mercado financeiro, com notícias de qualidade logo pela manhã. Fique por dentro de tudo o que acontece no exterior, Brasil, empresas e como isso pode impactar os seus investimentos. O melhor ativo é sempre a boa informação. Quer receber as informações do Morning Call diretamente no seu e-mail? Acesse: https://l.btgpactual.com/3XveQTn

Feed: https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/rss

## Latest episodes

- [🔵30/10 - Qual a visão dos gestores após a eleição; Renda Fixa brasileira | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/e117cb413720) (2026-10-30, 36 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/128420180/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-30%2F435419983-44100-2-a19130e72ff14.mp3
- [🔵 29/10 - O que esperar do cenário fiscal e macro no governo Lula 4 | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/2a6924282b35) (2026-10-29, 31 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/128349799/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-29%2F435326549-44100-2-fe582409696f6.mp3
- [🔵 28/10 - Como se posicionar em ações após as eleições; Fed no radar | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/d9bad49b495d) (2026-10-28, 29 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/128263133/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-28%2F435217823-44100-2-1df767dcbff8c.mp3
- [🔵 27/10 - Como se posicionar com IBOV volátil e dólar em disparada | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/e0b179cbd4c9) (2026-10-27, 34 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/128180108/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-27%2F435114228-44100-2-d33273645046e.mp3
- [🔵 26/10 - Ativos brasileiros caem em NY após eleição. O que monitorar? Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/7aa05b21ec39) (2026-10-26, 32 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/128106993/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-26%2F435017609-44100-2-da0342d0135a3.mp3
- [🔵 23/10 - Venda de ações de IA e petróleo nos maiores níveis; ETF Day | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/f4bec9f6a900) (2026-10-23, 29 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127949646/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-23%2F434813398-44100-2-e79e3e6bee654.mp3
- [🔵 22/10 - Bolsas no negativo com balanços; Brent supera US$ 110 | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/f992a025c143) (2026-10-22, 28 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127889109/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-22%2F434732561-44100-2-6d2e59a307004.mp3
- [🔵 21/10 - Bolsas operam mistas à espera de Meta e Tesla; petróleo sobe | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/9e529cb2b3a1) (2026-10-21, 25 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127831124/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-21%2F434652494-44100-2-dac573027a2e1.mp3
- [🔵 20/10 - Petróleo dispara e mercados caem com tensão no Oriente Médio | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/58cd178193a8) (2026-10-20, 24 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127772403/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-20%2F434570732-44100-2-7c731c05a6ec7.mp3
- [🔵19/10 - PIB da China cresce 4,5% e bolsas globais operam mistas | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/5b3ef68ede61) (2026-10-19, 32 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127715553/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-19%2F434492609-44100-2-bcc44b2a611ed.mp3
- [🔵16/10 - Mercados em tom positivo à espera da produção industrial dos EUA | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/45ae51ffd0b6) (2026-10-16, 31 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127573403/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-16%2F434304159-44100-2-35b20bcc1b69f.mp3
- [🔵15/10-Bolsas no negativo à espera do PPI dos EUA; temporada de balanços | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/261f60c409d4) (2026-10-15, 29 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127516531/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-15%2F434226472-44100-2-8987ed89035f4.mp3
- [🔵14/10 - Mercados aguardam CPI dos EUA e monitoram ataque à Saudi Aramco | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/6aa9cd1744a4) (2026-10-14, 30 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127459233/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-14%2F434147977-44100-2-c38fcb11f8e46.mp3
- [🔵 13/10 - Bolsas operam mistas e Kospi desaba 5,46%; balanços nos EUA | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/97291d34c5c5) (2026-10-13, 27 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127393666/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-13%2F434060831-44100-2-b863465fd962b.mp3
- [🔵 09/10 - Futuros de NY sobem com projeção da OpenAI; Brent cai 1,3% | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/f6d078ae9fb3) (2026-10-09, 31 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127176154/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-9%2F433775649-44100-2-37ceced5c1a8e.mp3
- [🔵08/10 - Bolsas amanhecem sob aversão a risco com Brent acima de US$ 100 | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/cbab55b2c813) (2026-10-08, 27 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127104441/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-8%2F433684595-44100-2-e478b94cae511.mp3
- [🔵07/10- Mercados operam no negativo à espera da ata do Fomc | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/25f24c3b7a7b) (2026-10-07, 34 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/127027515/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-7%2F433587667-44100-2-bdfd2ebc3afed.mp3
- [🔵06/10- Bolsas globais operam em alta e Ibovespa supera 206 mil pontos | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/d3b09e13ab69) (2026-10-06, 22 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126930616/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-6%2F433469901-44100-2-04e484d549005.mp3
- [🔵 05/10 - Brasil deve se descolar dos mercados globais pós 1º turno | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/f8476cdb5421) (2026-10-05, 30 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126881266/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-5%2F433402665-44100-2-8e1e2c57a3af6.mp3
- [🔵02/10 - Bolsas globais sobem à espera do payroll; petróleo em queda | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/7efb9ab9edf1) (2026-10-02, 29 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126681913/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-2%2F433157563-44100-2-6e3c6707bba62.mp3
- [🔵01/10 - Bolsas operam mistas com escalada dos juros globais e Brent acima de US$ 100 | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/a88f8c27e0fb) (2026-10-01, 28 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126627529/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-1%2F433083566-44100-2-0400a5eae09fc.mp3
- [🔵30/09 - Bolsas operam mistas com expectativa de PCE pressionado nos EUA | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/68415b24cec8) (2026-09-30, 31 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126555636/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-30%2F432989784-44100-2-8c08cbb059c6a.mp3
- [🔵29/09- Bolsas globais em compasso de espera por resposta dos EUA ao Irã | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/dc8b16f7f4c3) (2026-09-29, 24 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126489911/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-29%2F432905615-44100-2-cf336ba6aa2be.mp3
- [🔵28/09 - Sem acordo em Ormuz, petróleo dispara mais de 3% | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/b1a2a8ca73ce) (2026-09-28, 25 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126413943/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-28%2F432809252-44100-2-005ee71ae4b98.mp3
- [🔵25/09 - Oriente Médio segue no radar e mercado espera dados dos EUA | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/57fff4fd3e0e) (2026-09-25, 27 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126290581/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-25%2F432643440-44100-2-6f9f0ba92d3a1.mp3
- [🔵 Mercado precifica alta de juros nos EUA e títulos disparam | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/623256c052a0) (2026-09-24, 29 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126239086/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-24%2F432572912-44100-2-6a251afe47549.mp3
- [🔵 23/09 - Proposta do Irã renova esperança de acordo com EUA |Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/f33ae24653da) (2026-09-23, 31 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126188165/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-23%2F432502279-44100-2-51424211bd7c2.mp3
- [🔵 22/09 - Trump reúne líderes em meio na ONU; petróleo abaixo de US$ 100 | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/1cefee12c8ea) (2026-09-22, 24 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126135949/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-22%2F432431026-44100-2-b61fac964bba9.mp3
- [🔵 21/09 - Expectativa por diplomacia com Irã derruba petróleo | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/47a60618c43a) (2026-09-21, 30 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/126077538/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-21%2F432353163-44100-2-6871a4321e42e.mp3
- [🔵 18/09 - BoJ eleva juros ao maior nível desde 1995 | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/a43a1b887ecb) (2026-09-18, 27 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125932794/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-18%2F432162519-44100-2-013af03ce944a.mp3
- [🔵 17/09 - Fed eleva juros após 3 anos e Copom corta a Selic | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/0bb8a50385a2) (2026-09-17, 23 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125872789/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-17%2F432083212-44100-2-6fda4e8b4c29d.mp3
- [🔵 16/09 - Fed pode iniciar novo ciclo de alta e Copom decide a Selic | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/26bffca390f4) (2026-09-16, 27 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125820517/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-16%2F432009538-44100-2-9087dcf89755c.mp3
- [🔵 15/09 - Juros de 10 anos atingem máxima de 2007 nos EUA | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/233a556560e2) (2026-09-15, 19 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125765188/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-15%2F431931716-44100-2-29acbab4fd881.mp3
- [🔵 14/09 - Novos ataques no Golfo elevam o petróleo 2,8% | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/488cb8029a8e) (2026-09-14, 19 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125713006/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-14%2F431859490-44100-2-c4b9ed8d702ff.mp3
- [🔵 11/09 - Guerra no Irã eleva diesel dos EUA a US$ 6 em dia de CPI | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/e8e4ceb19d21) (2026-09-11, 24 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125589051/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-11%2F431691540-44100-2-3e0e2de4352ea.mp3
- [🔵 10/09 - Tensão sobre retomada nuclear no Irã sustenta alta do petróleo | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/3f92bb63fbf8) (2026-09-10, 19 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125525805/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-10%2F431608347-44100-2-7a741c937072b.mp3
- [🔵 09/09 - Tensão no Oriente Médio leva Brent a saltar 2,9% | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/47a4c3622837) (2026-09-09, 22 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125458057/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-9%2F431520250-44100-2-6b34ea55d11ea.mp3
- [🔵 08/09 - Ataque dos Houthis à Arábia Saudita dispara o petróleo | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/1a76976c7a43) (2026-09-08, 18 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125394005/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-8%2F431438383-44100-2-6dcdebb5226e2.mp3
- [🔵04/09 - Onde investir em FIIs; UE amplia sanções contra o Irã | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/fc4bf1504bf2) (2026-09-04, 29 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125199075/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-4%2F431177006-44100-2-9738fdf510834.mp3
- [🔵03/09 - Onde investir no exterior; Irã ataca base dos EUA no Kuwait | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/e0853f1603ae) (2026-09-03, 26 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125147800/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-3%2F431105834-44100-2-6431ddd152712.mp3
- [🔵 02/09 - Onde investir em cripto; juros globais nas máximas de décadas | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/1e02b5eb71cd) (2026-09-02, 28 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125086514/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-2%2F431028171-44100-2-686aa80e16a23.mp3
- [🔵 01/09 - Onde investir em ações; tensão no Irã eleva petróleo; | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/578535c560dc) (2026-09-01, 20 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/125035370/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-1%2F430956594-44100-2-05378101069f2.mp3
- [🔵 31/08 - EUA atacam Irã em Ormuz; petróleo sobe mais de 3% | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/37f0ec720bdf) (2026-08-31, 20 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/124980444/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-7-31%2F430880731-44100-2-4f8d73de2f4a3.mp3
- [🔵 28/08 - Mercados travam à espera de discurso de Warsh sobre juros | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/53641556187c) (2026-08-28, 23 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/124856817/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-7-28%2F430710182-44100-2-2d94ff2103b72.mp3
- [🔵 27/08 - Nvidia bate recorde de receita com demanda por chips | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/5bee5020e5c1) (2026-08-27, 24 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/124808496/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-7-27%2F430643333-44100-2-46588405f2da2.mp3
- [🔵 26/08 - Petróleo cai 3% com sinal de acordo em Ormuz; PCE no radar | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/961ba8ecd2e9) (2026-08-26, 26 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/124758517/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-7-26%2F430573721-44100-2-70cfc6a0e64fd.mp3
- [25/08 - EUA sancionam Irã e China promete não ceder | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/75e8eef6bf1f) (2026-08-25, 17 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/124706224/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-7-25%2F430500284-44100-2-fa426b76c76cd.mp3
- [🔵 24/08 - EUA anunciam sanções ao Irã e mercados operam cautelosos | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/1d7a5c825fbb) (2026-08-24, 19 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/124655264/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-7-24%2F430430190-44100-2-37a063b8d990d.mp3
- [🔵 21/08 - Inflação do Japão acelera e eleva aposta de alta do BoJ | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/f1368de8a709) (2026-08-21, 27 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/124533772/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-7-21%2F430267146-44100-2-beaaa5717c65e.mp3
- [🔵 20/08 - Trump declara guerra econômica ao Irã e petróleo sobe | Morning Call BTG Pactual](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1491811482/5d67fb0bb59d) (2026-08-20, 25 min): audio https://anchor.fm/s/488b72a0/podcast/play/124483595/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-7-20%2F430197623-44100-2-b3e5a473a54db.mp3

Shows are listed from Apple Podcasts' charts and directory, and Podcast Index where it is used. Every show and episode belongs to its publisher and plays from the publisher's own feed; this site hosts none of them.
