# Genial Podcast

A podcast by Genial Investimentos. Bem-vindo ao Genial Podcast! Siga e fique bem informado com análises, dados e notícias que farão a diferença nos seus investimentos.

Feed: https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/rss

## Latest episodes

- [Bolsas em NY caem pelo 4º dia com Nvidia no radar; Ibov aguarda fiscal | Fechamento Genial 17/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/18d4296504e3) (2026-11-17, 40 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO7608033815.mp3
- [Ibovespa sobe 0,85% e dólar cai a R$ 5,77 à espera de fiscal e Nvidia | Resumo da Manhã Genial 17/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/607852a25b70) (2026-11-17, 29 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO1031832555.mp3
- [Bolsas caem com tensão na Nvidia e juros recuam antes do varejo | Morning Call Genial 17/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/449286f239cd) (2026-11-17, 52 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO3812883070.mp3
- [Rumores sobre Mercadante levam dólar a R$ 5,80 e juros disparam | Fechamento Genial 16/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/6c9d0ba28427) (2026-11-16, 41 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO9645828763.mp3
- [Rumor Mercadante dispara dólar a 5,75, juros; Ibov -1,25%, PETR4 cai | Resumo da Manhã Genial 16/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/0e30ae048112) (2026-11-16, 28 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO1742421482.mp3
- [Bolsas caem com crise na Nvidia e dados fracos da China | Morning Call Genial 16/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/a6f0cb59c337) (2026-11-16, 51 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO3010299481.mp3
- [Ibovespa sobe aos 172 mil pontos com avanço do ajuste fiscal no Senado | Fechamento Genial 13/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/10090c7dc191) (2026-11-13, 33 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO9900330838.mp3
- [PPI fraco derruba Treasuries; dólar atinge R$ 5,68 no intraday | Resumo da Manhã Genial 13/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/6b6516bfe29a) (2026-11-13, 29 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO8689672523.mp3
- [Treasuries cedem antes do PPI e saída de Huang deixa NVIDIA no centro | Morning Call Genial 13/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/79d1c2b6742a) (2026-11-13, 55 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO4425144098.mp3
- [Ibov cai 0,80% com aversão ao risco; dólar bate R$ 5,65 e juros disparam | Fechamento Genial 12/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/6075c387144f) (2026-11-12, 55 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO2306736075.mp3
- [Ibovespa cai com tombo do BB após lucro recuar 66,5%; fiscal no radar | Resumo da Manhã Genial 12/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/b021b83146e2) (2026-11-12, 34 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO3948484324.mp3
- [Nvidia cai com crise sobre Jensen Huang; yields curtos sobem nos EUA | Morning Call Genial 12/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/cee57904297f) (2026-11-12, 51 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO4778711714.mp3
- [NY sobe com tecnologia; BR ensaia recuperação com possível ajuste fiscal | Fechamento Genial 11/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/cfb406a86662) (2026-11-11, 41 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO1036661340.mp3
- [Trégua fiscal: Ibov sobe, dólar cai e Vale puxa rali | Resumo da Manhã Genial 11/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/8ad9e17f9b31) (2026-11-11, 33 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO9866576478.mp3
- [Bolsas sobem com apetite por IA; petróleo volta a avançar | Morning Call Genial 11/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/480afb31c7ed) (2026-11-11, 50 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO4536571542.mp3
- [CPI forte leva dólar a R$ 5,60; recuperação judicial bate recorde no BR | Fechamento Genial 10/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/ca79a4bd0d0b) (2026-11-10, 55 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO7684155946.mp3
- [CPI forte eleva juros; bolsas caem e dólar vai a R$ 5,59 | Resumo da Manhã Genial 10/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/c3ceb2f329ed) (2026-11-10, 29 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/129201162/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-10%2F436412080-44100-2-0bcef6216e401.mp3
- [Cautela antes do CPI nos EUA; Brent recua com aposta em paz | Morning Call Genial 10/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/26e8bcdb3295) (2026-11-10, 48 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO4568903394.mp3
- [Ibov salta 2% com Vale, bancos e NY; dólar trava a R$ 5,50 | Fechamento Genial 09/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/ab0f022ebf85) (2026-11-09, 37 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/129150258/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-9%2F436345159-44100-2-3b28084a94a9c8.mp3
- [Rali em NY: Ibov sobe, dólar cai e CSN dispara com Vale | Resumo da Manhã Genial 09/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/36450ead70fa) (2026-11-09, 30 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/129131640/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-9%2F436320092-44100-2-3d55bce6808368.mp3
- [Bolsas de lado após pior semana | Nvidia e petróleo no foco | Morning Call Genial 09/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/8fdc007be5dc) (2026-11-09, 56 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/129113485/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-9%2F436297840-44100-2-d1e814f32c52a8.mp3
- [Payroll surpreende os EUA, mas Ibov fecha em alta | Fechamento Genial 06/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/46c8e752c023) (2026-11-06, 30 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128954241/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-6%2F436098860-44100-2-dbd4a6d328dbc.mp3
- [Payroll surpreende: Ibov sobe, dólar dispara e ações em rali | Resumo da Manhã Genial 06/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/100f1fdd2d6d) (2026-11-06, 46 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128937752/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-6%2F436077475-44100-2-05b9d4c66aacd.mp3
- [NY se recupera de tombo em IA e payroll entra no radar | Morning Call Genial 06/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/d40ae3f35e86) (2026-11-06, 55 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128922819/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-6%2F436058229-44100-2-b108580dc2a518.mp3
- [Pânico nas techs derruba Ibov e dólar vai a R$ 5,50 | Fechamento Genial 05/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/e2b08af9eb3d) (2026-11-05, 60 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128881845/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-5%2F436006607-44100-2-6c93b73493454.mp3
- [Tech despenca, Ibov vira e dólar dispara a R$ 5,48 | Resumo Genial 05/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/b8f58b4d5a9f) (2026-11-05, 36 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128859865/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-5%2F435978251-44100-2-5707232dbaa648.mp3
- [Nasdaq cede com rotação em tech e petróleo testa mínimas | Morning Call Genial 05/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/31533d7b3f5e) (2026-11-05, 47 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128843902/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-5%2F435957902-44100-2-2a8d2f4008b598.mp3
- [Copom mantém taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano | Novembro 2026](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/67017756340c) (2026-11-04, 45 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128804536/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-4%2F435908961-44100-2-4a33d46124d91.mp3
- [Petróleo despenca 8%, bolsas disparam e dólar cai a R$ 5,45 | Fechamento Genial 04/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/a4ec3c5b73cb) (2026-11-04, 49 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128799727/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-4%2F435902684-44100-2-3caa109afd4f5.mp3
- [Bolsas sobem e dólar cai com vitória Democrata | Morning Call Genial 04/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/fef7dbb20640) (2026-11-04, 51 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128765236/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-4%2F435858021-44100-2-a3ffd39737ef9.mp3
- [Ativos brasileiros sofrem com ruídos sobre Lara Resende e o BC | Fechamento Genial 03/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/08ce9502c25b) (2026-11-03, 57 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128716234/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-3%2F435797891-44100-2-2a95f164fb0c1.mp3
- [Dólar sobe e DI longo dispara com ruído sobre Lara Resende | Resumo da Manhã Genial 03/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/ee4cfd197f39) (2026-11-03, 30 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128695342/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-3%2F435770768-44100-2-00e595b1ad979.mp3
- [Cautela com Eleições nos EUA e Petróleo em Alta com Irã | Morning Call Genial 03/11](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/9b619a48887c) (2026-11-03, 56 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128680150/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-10-3%2F435750723-44100-2-75f39e7eda691.mp3
- [Blue chips não sustentam; Ibov registra 5ª queda consecutiva | Fechamento Genial 30/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/a30cad6e7eee) (2026-10-30, 38 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128455280/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-30%2F435463161-44100-2-a248402f9ec67.mp3
- [Ibov caminha para a 5ª queda consecutiva e dólar sobe a R$ 5,42 | Resumo da Manhã 30/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/014c39cff727) (2026-10-30, 38 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128438476/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-30%2F435441893-44100-2-81f443072255d.mp3
- [Nasdaq afunda com Amazon e Intel; Petróleo sobre com Irã | Morning Call 30/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/df42bf8bdcc8) (2026-10-30, 52 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128423161/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-30%2F435422114-44100-2-d0abebaf2e999.mp3
- [Mercado teme fiscal: ativos locais sofrem na B3 e ação da Minerva desaba 8% | Fechamento 29/10/26](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/8e823cf9e94b) (2026-10-29, 51 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128379232/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-29%2F435367255-44100-2-05698f8475b82.mp3
- [Dólar a R$ 5,39 e Ibov em queda: risco fiscal dita abertura | Morning Call Genial 29/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/e05f8a1d515f) (2026-10-29, 30 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128364535/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-29%2F435346684-44100-2-6e332bbcf659c.mp3
- [Bolsas disparam com pausa do Fed e radar no PCE | Morning Call Genial 29/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/3c59c9a361d9) (2026-10-29, 54 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128351563/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-29%2F435328950-44100-2-6c914804ba62c.mp3
- [Ibovespa cai 2,65% com tombo dos bancos e onda de desalavancagem na B3 | Fechamento Genial 28/10/26](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/b3533543b3e8) (2026-10-28, 42 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128306953/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-28%2F435272181-44100-2-6dd3ccc290d15.mp3
- [Pressão de desalavancagem azeda B3: Ibovespa cai 3% e dólar sobe a R$ 5,37 | Resumo Genial 28/10/26](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/588cfa9425d8) (2026-10-28, 46 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128284857/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-28%2F435245118-44100-2-7016e5074ee9c.mp3
- [Petróleo a US$ 115 pressiona mercado antes do Fomc | Morning Call Genial 28/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/baeb241a7aef) (2026-10-28, 50 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128265178/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-28%2F435220332-44100-2-ffc4357a50f35.mp3
- [Rali em NY x cautela na B3: big techs sobem nos EUA, enquanto Ibov e dólar recuam | Fechamento 27/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/5ed0231a9d1b) (2026-10-27, 52 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128217443/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-27%2F435161183-44100-2-59d9fcda5b843.mp3
- [Ibov de lado com processo de desalavancagem e dólar cede para R$ 5,33 | Resumo Genial 27/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/120d7fc884fe) (2026-10-27, 34 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128197344/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-27%2F435135710-44100-2-404ca162c1f47.mp3
- [Bolsas mistas à espera do Fed e apostas em IA | Morning Call Genial 27/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/bec8d7f5dfbc) (2026-10-27, 60 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128180229/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-27%2F435114326-44100-2-127e2b5f162d8.mp3
- [Ibovespa cai 13% e dólar vai a R$ 5,40 com vitória de Lula | Fechamento de Mercado Genial 26/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/cf444c2e2143) (2026-10-26, 52 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128137678/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-26%2F435059239-44100-2-78b825be0e127.mp3
- [Reeleição de Lula aciona circuit breaker: Ibovespa despenca e dólar voa | Resumo da Manhã 26/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/ee864ab1a844) (2026-10-26, 50 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128122902/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-26%2F435038809-44100-2-d65ab1258f0c6.mp3
- [Lula reeleito: acompanhe ao vivo a reação do mercado | Morning Call Genial 26/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/774c2fe9ea2e) (2026-10-26, 72 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128109577/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-26%2F435021133-44100-2-dee47f1d9a2f1.mp3
- [🎧 28/10/26 Morning Call SHORTS - Bolsas globais sobem pouco e petróleo recua; balanços de Big Techs testam IA](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/ed9850027004) (2026-10-26, 12 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128108229/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-26%2F2d0fe0da-63c9-7b3b-4acf-84979297cf5d.m4a
- [25/10/26 A Semana Econômica com José Márcio Camargo](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/f276d3220af5) (2026-10-26, 5 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO1556154940.mp3

Shows are listed from Apple Podcasts' charts and directory, and Podcast Index where it is used. Every show and episode belongs to its publisher and plays from the publisher's own feed; this site hosts none of them.
