# Genial Podcast

A podcast by Genial Investimentos. Bem-vindo ao Genial Podcast! Siga e fique bem informado com análises, dados e notícias que farão a diferença nos seus investimentos.

Feed: https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/rss

## Latest episodes

- [Blue chips não sustentam; Ibov registra 5ª queda consecutiva | Fechamento Genial 30/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/a30cad6e7eee) (2026-10-30, 38 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128455280/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-30%2F435463161-44100-2-a248402f9ec67.mp3
- [Ibov caminha para a 5ª queda consecutiva e dólar sobe a R$ 5,42 | Resumo da Manhã 30/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/014c39cff727) (2026-10-30, 38 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128438476/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-30%2F435441893-44100-2-81f443072255d.mp3
- [Nasdaq afunda com Amazon e Intel; Petróleo sobre com Irã | Morning Call 30/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/df42bf8bdcc8) (2026-10-30, 52 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128423161/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-30%2F435422114-44100-2-d0abebaf2e999.mp3
- [Mercado teme fiscal: ativos locais sofrem na B3 e ação da Minerva desaba 8% | Fechamento 29/10/26](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/8e823cf9e94b) (2026-10-29, 51 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128379232/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-29%2F435367255-44100-2-05698f8475b82.mp3
- [Dólar a R$ 5,39 e Ibov em queda: risco fiscal dita abertura | Morning Call Genial 29/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/e05f8a1d515f) (2026-10-29, 30 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128364535/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-29%2F435346684-44100-2-6e332bbcf659c.mp3
- [Bolsas disparam com pausa do Fed e radar no PCE | Morning Call Genial 29/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/3c59c9a361d9) (2026-10-29, 54 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128351563/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-29%2F435328950-44100-2-6c914804ba62c.mp3
- [Ibovespa cai 2,65% com tombo dos bancos e onda de desalavancagem na B3 | Fechamento Genial 28/10/26](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/b3533543b3e8) (2026-10-28, 42 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128306953/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-28%2F435272181-44100-2-6dd3ccc290d15.mp3
- [Pressão de desalavancagem azeda B3: Ibovespa cai 3% e dólar sobe a R$ 5,37 | Resumo Genial 28/10/26](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/588cfa9425d8) (2026-10-28, 46 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128284857/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-28%2F435245118-44100-2-7016e5074ee9c.mp3
- [Petróleo a US$ 115 pressiona mercado antes do Fomc | Morning Call Genial 28/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/baeb241a7aef) (2026-10-28, 50 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128265178/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-28%2F435220332-44100-2-ffc4357a50f35.mp3
- [Rali em NY x cautela na B3: big techs sobem nos EUA, enquanto Ibov e dólar recuam | Fechamento 27/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/5ed0231a9d1b) (2026-10-27, 52 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128217443/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-27%2F435161183-44100-2-59d9fcda5b843.mp3
- [Ibov de lado com processo de desalavancagem e dólar cede para R$ 5,33 | Resumo Genial 27/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/120d7fc884fe) (2026-10-27, 34 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128197344/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-27%2F435135710-44100-2-404ca162c1f47.mp3
- [Bolsas mistas à espera do Fed e apostas em IA | Morning Call Genial 27/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/bec8d7f5dfbc) (2026-10-27, 60 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128180229/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-27%2F435114326-44100-2-127e2b5f162d8.mp3
- [Ibovespa cai 13% e dólar vai a R$ 5,40 com vitória de Lula | Fechamento de Mercado Genial 26/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/cf444c2e2143) (2026-10-26, 52 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128137678/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-26%2F435059239-44100-2-78b825be0e127.mp3
- [Reeleição de Lula aciona circuit breaker: Ibovespa despenca e dólar voa | Resumo da Manhã 26/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/ee864ab1a844) (2026-10-26, 50 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128122902/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-26%2F435038809-44100-2-d65ab1258f0c6.mp3
- [Lula reeleito: acompanhe ao vivo a reação do mercado | Morning Call Genial 26/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/774c2fe9ea2e) (2026-10-26, 72 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128109577/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-26%2F435021133-44100-2-dee47f1d9a2f1.mp3
- [🎧 28/10/26 Morning Call SHORTS - Bolsas globais sobem pouco e petróleo recua; balanços de Big Techs testam IA](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/ed9850027004) (2026-10-26, 12 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/128108229/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-26%2F2d0fe0da-63c9-7b3b-4acf-84979297cf5d.m4a
- [25/10/26 A Semana Econômica com José Márcio Camargo](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/f276d3220af5) (2026-10-26, 5 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO1556154940.mp3
- [Reta final do 2º turno: Bolsa sobe impulsionada por apostas eleitorais; CSN dispara | 23/10 Fechamento](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/c8694c3e58ca) (2026-10-23, 25 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127974133/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-26%2F435019596-44100-2-5415a878925fb.mp3
- [Ativos brasileiros ficam de lado à espera das eleições; petróleo a US$ 116 | Resumo da Manhã 23/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/886093df26df) (2026-10-23, 55 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127971730/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-23%2F434843162-44100-2-1c4a0bdfd76e.mp3
- [🎧 29/10/26 Morning Call SHORTS - Bolsas globais recuam com tecnologia e petróleo em alta | Treasuries devolvem queda](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/287f31c45b9d) (2026-10-23, 11 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO1770242072.mp3
- [Bolsas globais recuam com tecnologia e petróleo em alta | Morning Call Genial 23/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/344447779b46) (2026-10-23, 56 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO3707257855.mp3
- [Tombo nas big techs derruba mercados: Ibovespa cai 1,35% e dólar vai a R$ 5,04 | Fechamento 22/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/ffbf6eeb2a09) (2026-10-22, 45 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127915986/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-22%2F434769699-44100-2-e605e1c443059.mp3
- [Aversão ao risco em NY e tensão eleitoral no Brasil derrubam o Ibovespa | Resumo da Manhã 22/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/b052bf6d2df3) (2026-10-22, 23 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO1980806172.mp3
- [IA e Petróleo a US$ 112 Pressionam Bolsas | Morning Call Genial 22/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/4160646e6272) (2026-10-22, 55 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO8143090972.mp3
- [Ibov e SMAL11 caem após Quaest mostrar rejeição menor de Lula | Fechamento de Mercado Genial 21/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/53e473979c3d) (2026-10-21, 43 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127857515/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-21%2F434689174-44100-2-97ad0531e3c2a.mp3
- [Mercado em compasso de espera: Ativos brasileiros ficam de lado antes da eleição | Resumo 21/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/faac649714e2) (2026-10-21, 20 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO2054517631.mp3
- [IA puxa Techs e Petróleo sobe com Tensão na Europa | Morning Call Genial 21/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/59f833870a59) (2026-10-21, 48 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO8753915798.mp3
- [B3 otimista: Ativos sobem e mercado precifica Flávio à frente na reta final | Fechamento 20/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/e1bd81f3c3bd) (2026-10-20, 44 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127801057/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-20%2F434610201-44100-2-0a561824b14dd.mp3
- [Trade eleitoral avança: ativos locais sobem com Flávio liderando corrida contra Lula | Resumo 20/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/529b44e3d9c1) (2026-10-20, 28 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127787323/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-20%2F434590621-44100-2-42cd7c088ba3.mp3
- [20/10 Morning Call Genial | Brent supera US$ 111 e tecnologia volta à pressão](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/72cfeb2126dc) (2026-10-20, 51 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127774542/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-20%2F434573603-44100-2-8713f941caa01.mp3
- [Small 11 brilha após debate; Ibov fica de lado e dólar cai a R$ 5,05 | Fechamento Genial 19/10](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/bed058056c6e) (2026-10-19, 38 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO1498711709.mp3
- [19/10 Resumo da Manhã | Mercado em compasso de espera: Ibovespa fica de lado com debate e pesquisas](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/5bcfe1dacfff) (2026-10-19, 29 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127728908/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-19%2F434510577-44100-2-22fdd1e2626bb.mp3
- [19/10 Morning Call Genial | Bolsas Globais Sobem com Chips e Petróleo Recua](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/4cb17cc8bdc4) (2026-10-19, 46 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127716775/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-19%2F434494228-44100-2-b83af0c11e55e.mp3
- [16/10 Fechamento Genial | Petróleo Brent supera US$ 110 pela 1ª vez desde maio com pânico de oferta global](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/cd43cc434d73) (2026-10-16, 30 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127595520/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-16%2F434334153-44100-2-223983e2d40be.mp3
- [16/10 Resumo da Manhã | Ibov sobe com leitura de Flávio favorito e ajuste após quedas](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/126128541e38) (2026-10-16, 57 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127585736/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-16%2F434320577-44100-2-24cd02b317349.mp3
- [16/10: Morning Call Genial | Bolsas avançam com petróleo sob pressão e Fed no radar](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/91b04536c2fa) (2026-10-16, 52 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127572057/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-16%2F434302347-44100-2-fc50028b52172.mp3
- [15/10 Disputa eleitoral acirrada pressiona mercado: Ibov cai; dólar e juros sobem | Fechamento](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/fccf5bae4aef) (2026-10-15, 39 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127541059/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-15%2F434260652-44100-2-77ec08b8d2198.mp3
- [15/10 Resumo Genial | Dólar e juros sobem, Bolsa cai com Quaest, escala 6x1 e cenário externo](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/65470228bff4) (2026-10-15, 28 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127529074/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-15%2F434243714-44100-2-ee6b36d57540b.mp3
- [15/10 Morning Call Genial | Tecnologia derruba bolsas asiáticas; petróleo recua antes do PPI](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/f658ded68bb3) (2026-10-15, 56 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127518104/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-15%2F434228560-44100-2-f9e5ae3d67b8.mp3
- [14/10 Inflação nos EUA vem acima do esperado: bolsas em NY e Ibovespa caem e dólar sobe | Fechamento](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/82be44b2e2be) (2026-10-14, 43 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127486393/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-14%2F434185205-44100-2-73ad269f6193c.mp3
- [14/10 Resumo | Inflação dos EUA surpreende e Ibovespa cai mais de 1% com bancos e NY](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/c49aebc04fe1) (2026-10-14, 32 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO6355058776.mp3
- [🔴 14/10 Morning Call Genial | CPI Testa Juros e Petróleo Sobe com Tensão no Oriente Médio](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/452160cb0d6a) (2026-10-14, 46 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127460949/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-14%2F434150291-44100-2-68875a70a049b.mp3
- [13/10 Perdão de R$ 12,6 bi a MEIs; Ibov cai, dólar a R$ 5; Focus eleva IPCA | Fechamento Genial](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/93862e01a056) (2026-10-13, 40 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127427466/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-13%2F434104391-44100-2-e22ed2726fbc8.mp3
- [13/10 Resumo | Pesquisa eleitoral e correção puxam Ibovespa para baixo e dólar volta a R$ 5,00](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/80acc1608e81) (2026-10-13, 26 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127409452/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-13%2F434081305-44100-2-71a4c2e80fb03.mp3
- [🔴 13/10 Morning Call Genial | Bolsas oscilam com pressão em tecnologia e petróleo em queda](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/b42ed8780666) (2026-10-13, 49 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127395293/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-13%2F434062949-44100-2-6570abd7680dc.mp3
- [🔴 09/10 Construtoras e varejo disparam e Ibov fecha a semana com alta de 8,8% | Fechamento Genial](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/2fbf5d65ccc6) (2026-10-09, 34 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127210493/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-9%2F433818748-44100-2-e613759a5ce0b.mp3
- [09/10 Small Caps sobem 2,75% e dólar cai a R$ 4,99; rali brasileiro continua | Resumo da Manhã](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/d2be38737be2) (2026-10-09, 25 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127193041/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-9%2F433796686-44100-2-71ce4f90b1a4f.mp3
- [🎧 09/10/26 Morning Call SHORTS - Futuros sobem com OpenAI | Petróleo e minério recuam](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/bb0942c59699) (2026-10-09, 11 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127177196/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-9%2F929789e0-ea27-0db9-ce65-74aefda127aa.m4a
- [🔴 09/10 Efeito OpenAI puxa bolsas globais, mas petróleo cai | Morning Call Genial](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/fa28157f4c0f) (2026-10-09, 50 min): audio https://anchor.fm/s/8ec2b44/podcast/play/127177117/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-9-9%2F433776752-44100-2-975f560d913bb.mp3
- [🔴 08/10 Quem não tem Brasil é louco: SMAL11 sobe 2,50% e acelera rali na B3 | Fechamento Genial](https://invisiblenetwork.ai/podcast/1451653278/cddfcfeba7dc) (2026-10-08, 61 min): audio https://traffic.megaphone.fm/APO6644152883.mp3

Shows are listed from Apple Podcasts' charts and directory, and Podcast Index where it is used. Every show and episode belongs to its publisher and plays from the publisher's own feed; this site hosts none of them.
