# EE 20 - Spring 2008

- Institution: University of California, Berkeley
- Teacher: Babak Ayazifar
- Year: 2008
- Level: Undergraduate
- Language: English
- Source: [Internet Archive](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619)
- Licence: none stated by the source
- Who can watch: Teens profiles and older (sources give no ratings; placed by Invisible Network from the source's own words)

EE 20 - Spring 2008 - Mathematical modeling of signals and systems. Continous and discrete signals, with applications to audio, images, video, communications, and control. State-based models, beginning with automata and evolving to LTI systems. Frequency domain models for signals and frequency response for systems, and sampling of continuous-time signals. A Matlab-based laboratory is an integral part of the course.

Structure and Interpretation of Systems and Signals

## Lectures

1. [EE 20: Lecture 1 (clips played during lecture have been removed)](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7), 1 h 3 min (Audio)
2. [EE 20: Lecture 2 (clips played during lecture have been removed)](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-2), 53 min (Audio)
3. [EE 20: Lecture 3](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-3), 1 h 13 min (Audio)
4. [EE 20:Lecture 4](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-4), 1 h 10 min (Audio)
5. [EE 20: Lecture 5](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-5), 1 h 21 min (Audio)
6. [EE 20: Lecture 6](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-6), 47 min (Audio)
7. [EE 20: Lecture 7](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-7), 1 h 19 min (Audio)
8. [EE 20: Lecture 8](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-8), 1 h 11 min (Audio)
9. [EE 20: Lecture 9](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-9), 1 h 9 min (Audio)
10. [EE 20: Lecture 10](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-10), 1 h 22 min (Audio)
11. [EE 20: Lecture 11](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-11), 1 h 19 min (Audio)
12. [EE 20: Lecture 12](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-12), 1 h 23 min (Audio)
13. [EE 20: Lecture 13](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-13), 1 h 22 min (Audio)
14. [EE 20: Lecture 14](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-14), 1 h 18 min (Audio)
15. [EE 20: Lecture 15](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-15), 1 h 23 min (Audio)
16. [EE 20: Lecture 16](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-16), 1 h 19 min (Audio)
17. [EE 20: Lecture 17](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-17), 1 h 21 min (Audio)
18. [EE 20: Lecture 18](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-18), 1 h 21 min (Audio)
19. [EE 20: Lecture 21](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-19), 1 h 18 min (Audio)
20. [EE 20: Lecture 22](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-20), 1 h 22 min (Audio)
21. [EE 20: Lecture 23](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-21), 1 h 19 min (Audio)
22. [EE 20: Lecture 24](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-22), 1 h 18 min (Audio)
23. [EE 20: Lecture 25](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-23), 1 h 22 min (Audio)
24. [EE 20: Lecture 26](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-24), 1 h 19 min (Audio)
25. [EE 20: Lecture 27](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-25), 1 h 9 min (Audio)
26. [EE 20: Lecture 28](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-26), 37 min (Audio)
27. [EE 20: Lecture 29](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-27), 1 h 18 min (Audio)
28. [EE 20: Lecture 30 - Clips played during class have been removed](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-28), 52 min (Audio)
29. [EE 20: Lecture 31](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-29), 1 h 18 min (Audio)
30. [EE 20: Lecture 32](https://invisiblenetwork.ai/learn/ia/ucberkeley_webcast_itunesu_461114619/68ca2bc02db7-30), 36 min (Audio)
